Skytteligor
Målskyttarna i topp, liga för liga. Klubben anges inom parentes.
Allsvenskan
| 1 | Kristian Lien (Djurgården) | 17 |
| 2 | Robbie Philip Thomas Ure (IK Sirius FK) | 15 |
| 3 | Isak Bjerkebo (IK Sirius FK) | 14 |
| 4 | Paulos Abraham (Hammarby) | 14 |
| 5 | Gustav Lindgren (BK Häcken) | 12 |
| 6 | Erik Botheim (Malmö FF) | 10 |
| 7 | Mikkel Ladefoged (Västerås SK FK) | 9 |
| 8 | Julius Lindberg (BK Häcken) | 9 |
| 9 | Jacob Bergström (Mjällby AIF) | 9 |
| 10 | Victor Stange Lind (Hammarby) | 9 |
Superettan
| 1 | Christoffer Nyman (IFK Norrköping FK) | 18 |
| 2 | Albin Andersson (Falkenbergs FF) | 18 |
| 3 | Christian Wagner (Sandvikens IF) | 16 |
| 4 | Leonardo Farah Shahin (IK Oddevold) | 15 |
| 5 | Hampus Källström (Falkenbergs FF) | 12 |
| 6 | Linus Carlstrand (Östers IF) | 10 |
| 7 | Alexander Johansson (Helsingborgs IF) | 10 |
| 8 | Kalipha Jawla (Östers IF) | 9 |
| 9 | Ahmed Yasin (Örebro) | 9 |
| 10 | Ryan Nelson (IFK Norrköping FK) | 9 |
Premier League
| 1 | E. Haaland (Manchester City) | 6 |
| 2 | João Pedro (Chelsea) | 5 |
| 3 | R. Cherki (Manchester City) | 4 |
| 4 | M. Rogers (Chelsea) | 4 |
| 5 | A. Isak (Liverpool) | 4 |
| 6 | M. Belloumi (Hull City) | 3 |
| 7 | M. Tavernier (Bournemouth) | 3 |
| 8 | K. Schade (Brentford) | 3 |
| 9 | T. Barry (Everton) | 3 |
| 10 | B. Mbeumo (Manchester United) | 3 |
La Liga
| 1 | Raphinha (Barcelona) | 12 |
| 2 | Sergio Camello (Rayo Vallecano) | 7 |
| 3 | M. Zabiri (Racing Santander) | 7 |
| 4 | Lamine Yamal (Barcelona) | 7 |
| 5 | Kylian Mbappé (Real Madrid) | 7 |
| 6 | Roberto Fernández (Espanyol) | 6 |
| 7 | A. Budimir (Osasuna) | 6 |
| 8 | P. Aubameyang (Deportivo La Coruna) | 5 |
| 9 | Fer Niño (Elche) | 5 |
| 10 | L. Boyé (Alaves) | 5 |
Serie A
| 1 | A. Raimondo (Frosinone) | 7 |
| 2 | D. Malen (AS Roma) | 6 |
| 3 | Lautaro Martínez (Inter) | 4 |
| 4 | D. Maldini (Cagliari) | 4 |
| 5 | Gustavo Varela (Monza) | 4 |
| 6 | A. Rabiot (AC Milan) | 3 |
| 7 | M. Thuram (Inter) | 3 |
| 8 | G. Kvernadze (Frosinone) | 3 |
| 9 | Vasilije Adžić (Sassuolo) | 3 |
| 10 | N. Krstović (Atalanta) | 3 |
Bundesliga
| 1 | Y. Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) | 5 |
| 2 | P. Schick (Bayer Leverkusen) | 5 |
| 3 | C. Nkunku (RB Leipzig) | 4 |
| 4 | M. Olise (Bayern München) | 4 |
| 5 | Y. Suzuki (SC Freiburg) | 4 |
| 6 | N. Füllkrug (Werder Bremen) | 4 |
| 7 | P. Tietz (FSV Mainz 05) | 4 |
| 8 | A. Nusa (RB Leipzig) | 3 |
| 9 | J. Burkardt (Eintracht Frankfurt) | 3 |
| 10 | I. Matanović (SC Freiburg) | 3 |
Champions League
| 1 | J. Mickels (Sabah FA) | 4 |
| 2 | E. Demirović (VfB Stuttgart) | 4 |
| 3 | E. Haaland (Manchester City) | 4 |
| 4 | Talisca (Fenerbahçe) | 4 |
| 5 | N. Tresoldi (Club Brugge KV) | 4 |
| 6 | O. Dembélé (Paris Saint Germain) | 3 |
| 7 | V. Simić (Sabah FA) | 3 |
| 8 | Reinaldo (Levski Sofia) | 3 |
| 9 | N. Sikharulashvili (FC Iberia 1999) | 3 |
| 10 | F. Flecker (Lask Linz) | 3 |
Skytteligorna uppdateras varje timme och visar källornas topp tio.