Allsvenskan: tabell
Sverige. Omgång 24. Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
Allsvenskan
16 lag| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 23 | 17 | 3 | 3 | 53–28 | 54 | FVVVV |
| 2 | Djurgården | 24 | 15 | 2 | 7 | 50–21 | 47 | VVFVV |
| 3 | Hammarby | 23 | 13 | 4 | 6 | 49–21 | 43 | FOVVF |
| 4 | IF Elfsborg | 23 | 11 | 7 | 5 | 35–22 | 40 | VFVVV |
| 5 | BK Häcken | 23 | 10 | 9 | 4 | 42–30 | 39 | FOOVV |
| 6 | Malmö FF | 23 | 11 | 3 | 9 | 38–33 | 36 | VOVFV |
| 7 | Västerås SK FK | 23 | 10 | 5 | 8 | 34–36 | 35 | VFVVF |
| 8 | IFK Göteborg | 23 | 10 | 5 | 8 | 32–41 | 35 | VVVVV |
| 9 | AIK | 23 | 9 | 6 | 8 | 36–40 | 33 | OFOFF |
| 10 | GAIS | 23 | 8 | 6 | 9 | 28–21 | 30 | VOFVF |
| 11 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | 36–43 | 30 | VFFVF |
| 12 | Mjällby AIF | 23 | 5 | 8 | 10 | 28–39 | 23 | FOOFO |
| 13 | Degerfors IF | 23 | 5 | 5 | 13 | 20–35 | 20 | FVFFO |
| 14 | Kalmar FF | 23 | 5 | 4 | 14 | 21–37 | 19 | FFFFF |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 23 | 3 | 6 | 14 | 25–52 | 15 | FOFFF |
| 16 | Halmstad | 23 | 3 | 5 | 15 | 16–44 | 14 | VFFVF |
Champions League-kval Europaplats Kvalspel Nedflyttning
Senaste resultat
Kommande matcher
Tabell, resultat och skytteliga uppdateras varje timme.