Bundesliga: tabell
Tyskland. Omgång 6. Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
Bundesliga
18 lag| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14–4 | 13 | VVVOV |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11–4 | 13 | VVVVO |
| 3 | Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16–4 | 11 | VOVVO |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14–8 | 10 | FVOVV |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15–5 | 9 | VFVFV |
| 6 | FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13–8 | 8 | VVOFO |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10–10 | 8 | FVOVO |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–16 | 8 | FVOFV |
| 9 | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–10 | 7 | OVFVF |
| 10 | SV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–8 | 7 | VVFOF |
| 11 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–11 | 7 | FOFVF |
| 12 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–9 | 6 | FVFFV |
| 13 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–15 | 6 | FFFVV |
| 14 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–6 | 5 | FOVOF |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–7 | 4 | OFFVF |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–17 | 4 | OFFFV |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–13 | 3 | FFVFF |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7–18 | 0 | FFFFF |
Champions League-kval Europaplats Nedflyttning
Senaste resultat
Kommande matcher
Tabell, resultat och skytteliga uppdateras varje timme.