Premier League: tabell
England. Omgång 7. Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
Premier League
20 lag| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19–7 | 21 | VVVVV |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10–5 | 15 | VVVFV |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18–5 | 13 | FOVVV |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17–13 | 13 | FOFVV |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9–8 | 12 | VOVFV |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13–8 | 10 | OOVOF |
| 7 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8–7 | 10 | OOVOF |
| 8 | Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–5 | 9 | OOVOF |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–7 | 9 | OOFOF |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–15 | 9 | FVFVF |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–14 | 8 | OFVFF |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–11 | 8 | OFVOV |
| 13 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–12 | 7 | FVFOV |
| 14 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9–9 | 6 | VOFOO |
| 15 | Coventry | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–11 | 6 | FFFVV |
| 16 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–10 | 5 | FOOFV |
| 17 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–8 | 5 | OOVFF |
| 18 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 | 4 | VOFFF |
| 19 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7–13 | 3 | OOOFF |
| 20 | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–9 | 3 | FOOFO |
Champions League-kval Europaplats
Senaste resultat
Kommande matcher
Tabell, resultat och skytteliga uppdateras varje timme.