Tabeller
Fullständiga tabeller med matcher, vinster, oavgjorda, förluster, målskillnad, poäng och form. Färgzonerna visar vad placeringen ger i slutet av säsongen.
Allsvenskan
Omgång 24| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 23 | 17 | 3 | 3 | 53–28 | 54 | FVVVV |
| 2 | Djurgården | 24 | 15 | 2 | 7 | 50–21 | 47 | VVFVV |
| 3 | Hammarby | 23 | 13 | 4 | 6 | 49–21 | 43 | FOVVF |
| 4 | IF Elfsborg | 23 | 11 | 7 | 5 | 35–22 | 40 | VFVVV |
| 5 | BK Häcken | 23 | 10 | 9 | 4 | 42–30 | 39 | FOOVV |
| 6 | Malmö FF | 23 | 11 | 3 | 9 | 38–33 | 36 | VOVFV |
| 7 | Västerås SK FK | 23 | 10 | 5 | 8 | 34–36 | 35 | VFVVF |
| 8 | IFK Göteborg | 23 | 10 | 5 | 8 | 32–41 | 35 | VVVVV |
| 9 | AIK | 23 | 9 | 6 | 8 | 36–40 | 33 | OFOFF |
| 10 | GAIS | 23 | 8 | 6 | 9 | 28–21 | 30 | VOFVF |
| 11 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | 36–43 | 30 | VFFVF |
| 12 | Mjällby AIF | 23 | 5 | 8 | 10 | 28–39 | 23 | FOOFO |
| 13 | Degerfors IF | 23 | 5 | 5 | 13 | 20–35 | 20 | FVFFO |
| 14 | Kalmar FF | 23 | 5 | 4 | 14 | 21–37 | 19 | FFFFF |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 23 | 3 | 6 | 14 | 25–52 | 15 | FOFFF |
| 16 | Halmstad | 23 | 3 | 5 | 15 | 16–44 | 14 | VFFVF |
Champions League-kval Europaplats Kvalspel Nedflyttning
Superettan
Omgång 26| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping FK | 26 | 18 | 4 | 4 | 52–16 | 58 | OVOVV |
| 2 | Falkenbergs FF | 26 | 14 | 6 | 6 | 48–34 | 48 | FVVOV |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 45–34 | 45 | OFVVO |
| 4 | Östersund | 26 | 11 | 11 | 4 | 34–25 | 44 | VOVOO |
| 5 | Landskrona BoIS | 26 | 12 | 7 | 7 | 42–28 | 43 | VFVVV |
| 6 | IK Oddevold | 26 | 10 | 9 | 7 | 40–34 | 39 | VVOFV |
| 7 | Sandvikens IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 45–36 | 37 | VFOVF |
| 8 | Östers IF | 26 | 11 | 3 | 12 | 38–40 | 36 | FFVFF |
| 9 | Nordic United FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 38–42 | 36 | VFOFF |
| 10 | Helsingborgs IF | 26 | 8 | 6 | 12 | 36–47 | 30 | FVFOF |
| 11 | IFK Värnamo | 26 | 8 | 5 | 13 | 34–47 | 29 | OVFVF |
| 12 | Norrby IF | 26 | 5 | 12 | 9 | 30–35 | 27 | FFFOV |
| 13 | IK Brage | 26 | 6 | 8 | 12 | 41–48 | 26 | FOOFV |
| 14 | Ljungskile SK Herrfotboll | 26 | 6 | 8 | 12 | 32–39 | 26 | OVFFO |
| 15 | Örebro | 26 | 5 | 10 | 11 | 28–40 | 25 | FVOFO |
| 16 | GIF Sundsvall | 26 | 6 | 1 | 19 | 19–57 | 19 | VFFVF |
Uppflyttning Kvalspel Nedflyttning
Premier League
Omgång 6| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16–5 | 18 | VVVVV |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10–5 | 15 | VVVFV |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18–5 | 13 | FOVVV |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12–6 | 10 | OOOVO |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8–5 | 10 | OOOVO |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15–13 | 10 | VFOFV |
| 7 | Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–5 | 9 | OOVOF |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–6 | 9 | VOOFO |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–7 | 9 | OVOVF |
| 10 | Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–12 | 9 | FFVFV |
| 11 | Newcastle | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–13 | 8 | VOFVF |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–12 | 7 | FVFOV |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9–9 | 6 | VOFOO |
| 14 | Coventry | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–11 | 6 | FFFVV |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–8 | 5 | OOVFF |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–11 | 5 | FOFVO |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 | 4 | VOFFF |
| 18 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7–13 | 3 | OOOFF |
| 19 | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–9 | 3 | FOOFO |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6–10 | 2 | FFOOF |
Champions League-kval Europaplats
La Liga
Omgång 9| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34–7 | 24 | VVVVV |
| 2 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18–8 | 19 | FVVVV |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14–9 | 19 | VVVOV |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19–8 | 18 | FVVFV |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–12 | 14 | OVVFO |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12–15 | 13 | OVFVV |
| 7 | Alaves | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–8 | 11 | VFFOF |
| 8 | Deportivo La Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 13–12 | 11 | OFOFO |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8–6 | 8 | OOOVO |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–6 | 8 | VVOO |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13–13 | 8 | FFVVF |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11–11 | 8 | OVFFO |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11–16 | 8 | VFVO |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4–10 | 8 | OOFVF |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13–23 | 8 | FVFFO |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8–18 | 8 | FFFOF |
| 17 | Levante | 8 | 1 | 4 | 3 | 12–16 | 7 | OFFOO |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | 11–17 | 6 | FOFVO |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6–15 | 5 | FFVFO |
| 20 | Malaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4–13 | 4 | OOFFO |
Champions League-kval Europaplats Nedflyttning
Serie A
Omgång 7| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | 18–8 | 16 | VVVOV |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11–4 | 16 | VVOVV |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 14–3 | 14 | VVVOO |
| 4 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–9 | 13 | VOVFV |
| 5 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 6–3 | 13 | FVVVO |
| 6 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 11–5 | 12 | VOOVO |
| 7 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–5 | 11 | VOFVO |
| 8 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–6 | 11 | VVVFO |
| 9 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–6 | 10 | FFVOV |
| 10 | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–8 | 9 | VFFFV |
| 11 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12–14 | 8 | OVFOF |
| 12 | Torino | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–9 | 7 | FVFOV |
| 13 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–12 | 6 | FFVFF |
| 14 | Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–7 | 5 | FOFOV |
| 15 | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–13 | 4 | VFFFF |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–15 | 4 | FOFVF |
| 17 | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–11 | 4 | FFOFV |
| 18 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–10 | 4 | FOFVF |
| 19 | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–14 | 4 | FFVOF |
| 20 | Venezia | 6 | 0 | 0 | 6 | 5–16 | 0 | FFFFF |
Champions League-kval Europaplats Kvalspel uppåt Nedflyttning
Bundesliga
Omgång 6| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14–4 | 13 | VVVOV |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11–4 | 13 | VVVVO |
| 3 | Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16–4 | 11 | VOVVO |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14–8 | 10 | FVOVV |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15–5 | 9 | VFVFV |
| 6 | FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13–8 | 8 | VVOFO |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10–10 | 8 | FVOVO |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–16 | 8 | FVOFV |
| 9 | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–10 | 7 | OVFVF |
| 10 | SV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–8 | 7 | VVFOF |
| 11 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–11 | 7 | FOFVF |
| 12 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–9 | 6 | FVFFV |
| 13 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–15 | 6 | FFFVV |
| 14 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–6 | 5 | FOVOF |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–7 | 4 | OFFVF |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–17 | 4 | OFFFV |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–13 | 3 | FFVFF |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7–18 | 0 | FFFFF |
Champions League-kval Europaplats Nedflyttning
Champions League
Ligafas, omgång 2| # | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–3 | 6 | VV |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–2 | 6 | VV |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–2 | 6 | VV |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | 6 | VV |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–4 | 6 | VV |
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | 6 | VV |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | 6 | VV |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | 6 | VV |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | 6 | VV |
| 10 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–3 | 4 | VO |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | 4 | OV |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–4 | 3 | VF |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | 3 | VF |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | 3 | FV |
| 15 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | 3 | FV |
| 16 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–6 | 3 | FV |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 3 | VF |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 3 | VF |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | 3 | VF |
| 20 | AEK Athens FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 3 | VF |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 3 | FV |
| 22 | Sabah FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 3 | FV |
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–7 | 3 | FV |
| 24 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–5 | 3 | FV |
| 25 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | 1 | OF |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1 | OF |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | 1 | FO |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–7 | 1 | OF |
| 29 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–6 | 0 | FF |
| 30 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 0 | FF |
| 31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 0 | FF |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0 | FF |
| 33 | Lask Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | 0 | FF |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 0 | FF |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | 0 | FF |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–9 | 0 | FF |
Direkt till åttondelsfinal
Tabellerna uppdateras varje timme.